Специалисты компании выполняют бесплатно услуги по замеру действующих и пиковых значений мощности, доставке и установке стабилизаторов напряжения.

Цены на стабилизаторы переменного напряжения
 Модель стабилизатора  Мощность   Диапазон стабилизации   Максимальная погрешность   Цена стабилизатор
 Мережик 7000 force     7 кВа   140-255 6% 4130
Мережик 9000 force 9 кВа  140-255 6% 4310
 Мережик 11000 force  11 кВа 140-255 6% 4780
Мережик 14000 force  14 кВа 140-255 6% 5290
 Мережик 5500  5,5 кВа  135-255   4%  3980
 Мережик 7000  7 кВа   135-255    4%  4130
 Мережик 9000 9 кВа  135-255    4%  4310
Мережик 9000 force 9 кВа 135-255 4% 4780
 Мережик 11000 force  11 кВа 135-255    4%  5290
Мережик 14000 force  14 кВа 135-255    4%  5900
 Constanta lite 7000 7 кВа   135-255  4%  4490
Constanta lite 9000  9 кВа   135-255   4%   5230
Constanta lite 11000  11 кВа   135-255   4% 5720
Constanta lite 14000  14 кВа   135-255   4%  6350
Constanta Medium 7000 7 кВа  135-255  4%  5580
Constanta Medium 9000 9 кВа  135-255  4%   5900
Constanta Medium 11000 11 кВа  135-255  4%  7300
Constanta Medium 14000 14 кВа  135-255  4%  7940
Constanta Medium 7000 7 кВа 135-255  3% 5880 
Constanta Medium 9000 9 кВа  135-255  3%   6200
Constanta Medium 11000 11 кВа  135-255 3%  7700 
Constanta Medium 14000 14 кВа  135-255 3%   8380
Constanta Medium W 7000 7 кВа  115-275  4%  6060 
Constanta Medium W 9000 9 кВа  115-275  4%  6500 
Constanta 11000 Medium W  11 кВа  115-275  4%  7990 
Constanta Medium W 14000 14 кВа 115-275  4%  8880 
Constanta Prime 7000 7 кВа  135-255  3% 7890 
Constanta Prime 9000 9 кВа  135-255  3% 8570 
Constanta Prime 11000  11 кВа  135-255  3% 9300 
Constanta Prime 14000  14 кВа  135-255  3%  10700 
Constanta Prime W 7000  7 кВа  115-275  4%  8080
Constanta Prime W 9000  9 кВа  115-275  4%  8970 
Constanta Prime W 11000  11кВа  115-275 4%  8720
Constanta Prime W 14000  14 кВа  115-275  4%  11200 
Герц М16-1/25  5,5 кВа  150-260  2,5%  4860 
Герц М16-1/32 7,5 кВа  150-260  2,5%   5460
Герц М16-1/40 9 кВа  150-260  2,5%   5970 
Герц М16-1/50 11 кВа  150-260  2,5%   7350 
Герц М16-1/63  13,8 кВа  150-260  2,5%   8730 
Герц М16-1/80  17,6 кВа  150-260  2,5%   10860 
Герц М36-1/25 5,5 кВа 150-260   1%  6600
Герц М36-1/32 7,5 кВа 150-260   1%  7440 
Герц М36-1/40  9 кВа  150-260  1%  7770
Герц М36-1/50  11 кВа  150-260  1%  8970 
Герц М36-1/63 13,8 кВа  150-260  1%  10920 
Герц/80 М36-1  17,6 кВа  150-260   1%  12510 
NORMA 5000  5 кВа 123-256  7%  3010
NORMA 7500  7,5 кВа 123-256  7%  3400 
NORMA 9000  9 кВа 123-256   7%  3800 
NORMA 20000  20 кВа 123-256   7%  7500 
 OPTIMUM+5000 5 кВа  120-250  5%  3910 
OPTIMUM+7500 7,5кВа  120-250  5%  4380 
OPTIMUM+9000  9 кВа 120-250  5%  4720 
OPTIMUM+12000  12 кВа 120-250  5%  5890 
OPTIMUM+15000   15 кВа 120-250  5% 7780 
OPTIMUM+20000  20 кВа  120-250  5%  9400 
OPTIMUM+30000 30 кВа  120-250  5%  22380
STANDARD 5000  5 кВа  138-250  3%  4410
STANDARD 7500 7 кВа  138-250  3%  4970 
STANDARD 9000 9 кВа  138-250  3%  5450 
STANDARD 12000 12 кВа  138-250  3% 6950 
STANDARD 15000 15 кВа 138-250  3% 8480 
STANDARD 20000 20 кВа 138-250  3% 11170 
STANDARD 30000 30 кВа 138-250  3%  25475 
STANDARD ULTRA 5000  5 кВа 143-251 3%   6820
STANDARD ULTRA  7500  7,5 кВа 143-251  3%  6950 
STANDARD ULTRA  9000  9 кВа  143-251  3%   7350 
STANDARD ULTRA 12000 12 кВа  143-251  3%   8900 
STANDARD ULTRA 15000  15 кВа  143-251  3%   9100 
STANDARD ULTRA  20000  20 кВа 143-251  1,5%   12740 
UNIVERSAL 5000  5 кВа  143-251 1,5%    6330 
UNIVERSAL 7500 7,5 кВа  143-251 1,5%    7670 
UNIVERSAL 9000  9 кВа  143-251 1,5%    8160 
UNIVERSAL 12000  12 кВа  143-251 1,5%    12350 
UNIVERSAL 15000  15 кВа  143-251 1,5%    12590 
UNIVERSAL 20000  20 кВа 143-251 1,5%  15650 
Алектрон 250 0,35кВа 100-380  2%  870
Алектрон 500 0,750кВа 100-380 2%   990 
Luxeon SVR 1000  1 кВа   140-260 7% 305 
Luxeon SVR 3000  3 кВа 140-260  7%  715 
Luxeon SVR 5000  5 кВа 140-260  7%  915 
Luxeon SVR 10000 10 кВа  140-260  7%  1830
Luxeon WDR 3000   3 кВа  135-270  7%   763 
Luxeon WDR 5000  5 кВа  135-270  7%   1170 
Luxeon WDR 8000  8 кВа  135-270  7%   1630 
Luxeon WDR 10000 10 кВа  135-270  7%   1950 
Luxeon SDR 2000  2 кВа  140-260  7%  411 
Luxeon SDR 3000   3 кВа  140-260  7%   750
Luxeon SDR 5000 5 кВа 140-260  7%  935 
Luxeon SDR 8000 8 кВа 140-260  7%   --- 
Luxeon WDS 8000 8 кВа 140-260  3%  1960 
Luxeon WDS 10000  10 кВа 140-260  3%  2515 
Luxeon WDS 15000 15 кВа  140-260  3%  4280 
Luxeon LDS 20000 20 кВа  140-260  3%  5125 

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2012 Energo Egoist | | XHTML 1.0 | CSS | Design by mitchinson